Téléchargements
Mobilités Leonardo pour les jeunes parisiens en formation professionnelle en 2008 – 2009
Il y a au total 18 établissements d'enseignement technologique et professionnel parisiens qui aident leurs élèves à bénéficier des mobilités européennes Léonardo.
Projets Leonardo da Vinci 2008 – 2009 dans l’académie de Paris
Six projets de mobilité des élèves d’enseignement technologique et professionnel ont été acceptés :
Partenaires | Etablissement | Titre du projet |
Autriche (Vienne)- Chypre (Chypre)- Espagne (Madrid)- Grèce (Athènes)- Italie (Rome, Cornuda)- Royaume-Uni (Londres)- Suède (Sunne) | Lycée professionnel des arts graphiques et des arts du livre Une élève du Lycée Tolbiac en mobilité Léonardo Soléo 2008 n° 17 p.17 | Professionnalisation en Graphisme et Reliure d'Art par la Formation en Entreprise |
Allemagne (Pforzheim) - Belgique (Namur)- Italie (Cortina d’Ampezzo, Anghiani, Florence)- Royaume Uni (Londres, North Dean, Beaconfield) | Ecole supérieure des arts appliqués Boulle Témoignage d'un étudiant de l'école Boulle en stage Léonardo | Acquérir des compétences qualifiantes & développer l'adaptabilité, de jeunes Niveau II pour faciliter leur insertion ou poursuite d'études |
Royaume-Uni (Nailsworth, York, Londres, Canterbury, Kings Langley, Edinburg, Wells, Swansea, Birmingham, Lincoln | Stained Glass knowledge «comparaison des techniques du vitrail en France et au Royaume Uni » | |
Espagne (Pamplona, La Codovilla, La Cordilla) | Lycéens professionnels vendeurs à Pampelune | |
Espagne (Alicante | LEVANTE 3 | |
Irlande (Dublin) - Royaume-Uni (Bath) | European Feedback |
11 établissements poursuivent des projets débutés en 2006.














Français